Persoonlijke wedstrijden ZHZ

2009

Het persoonlijk kampioenschap van Zuid Holland Zuid 2009 telt totaal 9 deelnemers.

In de hoofdklasse spelen: Wim Kalis, Anton Kosior en Radjinder Jharap

In de Eerste klasse spelen: Soegriem Boedhram, Ratan Ganeshi, Simon Rompa, Jan van den Ouden, Peter den Exter en Koos van Savooijen.

Klik hieronder voor de uitslagen, standen en partijen

 Klassen: 
 Hoofdklasse 
 1e klasse 

 

 

2008

 
Pl 2008 Hoofdklasse 1 2 3  We   Wi   Re   Ve   Pt   SB 
1  Anton Kosior  X 1 2 2 2 4 3 1 0 7 17
2  Wim Verschoor  1 0 X 1 1 4 0 3 1 3 11
3  Radjinder Jharap  0 0 1 1 X 4 0 2 2 2 6
 
Pl 2008 Eerste Klasse 1 2 3 4 5 6 7  We   Wi   Re   Ve   Pt   SB 
1  Arco Berger  X 1 2 1 1 2 2 6 3 3 0 9 43
   Jacob van de Groep  1 X 2 1 1 2 2 6 3 3 0 9 43
3  Soegriem Boedhram  0 0 X 2 2 2 2 6 4 0 2 8 32
   Nirandjan Mohabier  1 1 0 X 2 2 2 6 3 2 1 8 34
5  Ruben Groenendijk  1 1 0 0 X 2 2 6 2 2 2 6 22
6  Peter den Exter  0 0 0 0 0 X 2 6 1 0 5 2 0
7  Koos van Savooyen  0 0 0 0 0 0 X 6 0 0 6 0 0

2007

Pl 2007 Hoofdklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  We   Wi   Re   Ve   Pt   SB 
1  Anton Kosior  X 2 1 2 1 2 2 2 2 1 9 6 3 0 15 124
2  Arthur de Swart  0 X 0 2 1 1 2 2 2 2 9 5 2 2 12 87
3  Rob van Eijk  1 2 X 1 1 1 2 1 1 1 9 2 7 0 11 98
4  Fred Roedolph  0 0 1 X 2 1 0 2 1 2 9 3 3 3 9 69
   Harry Clasquin  1 1 1 0 X 2 1 1 1 1 9 1 7 1 9 80
6  Mijndert Verkaik  0 1 1 1 0 X 1 1 2 1 9 1 6 2 8 64
7  Randy Horne  0 0 0 2 1 1 X 1 1 1 9 1 5 3 7 54
   Joop Roedolph  0 0 1 0 1 1 1 X 2 1 9 1 5 3 7 53
9  Fons Huijbreghts  0 0 1 1 1 0 1 0 X 2 9 1 4 4 6 48
   Radjinder Jharap  1 0 1 0 1 1 1 1 0 X 9 0 6 3 6 57

 

Pl 2007 Eerste Klasse 1 2 3 4  We   Wi   Re   Ve   Pt   SB 
1  Arco Berger  X 1 1 2 1 1 2 2 2 0 9 4 4 1 12 96
2  Jan van den Ouden  1 1 0 X 2 1 2 2 0 2 9 4 3 2 11 85
3  Soegriem Boedhram  1 1 0 0 1 0 X 2 2 2 9 3 3 3 9 59
4  Peter den Exter  0 0 2 0 2 0 0 0 0 X 9 2 0 7 4 46

2006

 

Pl Naam Cat. We   Wi   Re   Ve   Pu   Wp   SB
1  Mijndert Verkaik   H  7   5   1   1   11   59   95
2  Joop Roedolph   H  7   4   2   1   10   53   66
3  Anton Kosior   H  7   3   3   1   9   55   64
4  Randy Horne   H  7   3   3   1   9   53   58
5  Wim Verschoor   H  7   3   3   1   9   52   60
6  Fred Roedolph   H  7   4   0   3   8   44   34
7  Fons Huijbreghts   H  7   2   3   2   7   63   65
8  Radjinder Jharap   H  7   3   1   3   7   46   29
9  Frits van Vloten   H  7   3   1   3   7   42   28
10  Arthur de Swart   H  7   2   3   2   7   40   25
11  Soegriem Boedhram   1e  7   1   4   2   6   49   35
12  Nirandjan Mohabier   1e  7   1   2   4   4   42   13
13  Jan van den Ouden   1e  7   2   0   5   4   42   8
14  Dummy   1e  7   0   0   7   0   46   0

2005

EINDSTAND HOOFDKLASSE
Nr. Naam Vereniging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aw Pt
1 Wim Kalis Denk en Zet H/G   2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 10 17
2 Peter de Hek Denk en Zet H/G 0   2 1 2 2 2 1 0 1 1 10 12
3 Ruud van Drunen C.C.R. Rotterdam 1 0   1 1 1 0 2 2 2 2 10 12
4 Anton Kosior DC Dordrecht 0 1 1   1 1 2 1 1 2 2 10 12
5 Randy Horne DC Dordrecht 0 0 1 1   1 1 1 2 2 2 10 11
6 Fred Roedolph DC Dordrecht 0 0 1 1 1   1 1 2 1 2 10 10
7 Rob van Eijk DC Dordrecht 1 0 2 0 1 1   1 2 1 1 10 10
8 Ruud Kloosterman Z.D.V. Zwijndrecht 0 1 0 1 1 1 1   1 2 1 10 9
9 Radjinder Jharap C.C.R. Rotterdam 1 2 0 1 0 0 0 1   1 2 10 8
10 Harry van Hofwegen DC Dordrecht 0 1 0 0 0 1 1 0 1   2 10 6
11 Fons Huybrechts DC Dordrecht 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0   10 3

2004

EINDSTAND

Nr. Naam Club Kl W G R V Pt Wp
1 Anton Kosior DC Dordrecht H 9 5 4 0 14 96
2 Wim Kalis Denk & Zet H.G. H 9 3 6 0 12 96
3 Pieter Trapman Jr Denk & Zet H.G. H 9 5 2 2 12 91
4 Fred Roedolph DC Dordrecht H 9 2 7 0 11 95
5 Peter de Hek Denk & Zet H.G. H 9 4 3 2 11 93
6 Frits van Vloten DC Dordrecht H 9 4 3 2 11 86
7 Jurgen Tholel Constant-Charlois H 9 2 6 1 10 92
8 Randy Horne DC Dordrecht H 9 3 4 2 10 87
9 Johan Ramkhelawan DC Dordrecht 1 9 4 2 3 10 80
10 Rob van Eijk DC Dordrecht H 9 3 4 2 10 78
11 Ruud van Drunen Constant-Charlois H 9 4 2 3 10 70
12 Radjinder Jharap Constant-Charlois H 9 3 4 2 10 64
13 Douada Soumah Constant-Charlois H 9 3 3 3 9 91
14 Radjinder Banarsi Constant-Charlois 1 9 2 5 2 9 80
15 Fons Huybrechts DC Dordrecht H 9 3 2 4 8 74
16 Jan van den Ouden Constant-Charlois 1 9 3 0 6 6 71
17 Fien de Jager Denk & Zet H.G. 1 9 3 0 6 6 67
18 Soegriem Boedhram Constant-Charlois 1 9 2 2 5 6 66
19 Henry Sanijs GDC Gorinchem 1 9 2 1 6 5 73
20 Jan Baars DC Dordrecht 1 9 0 0 9 0 70

2003

EINDSTAND

Nr. Naam Club Kl W G R V Pt Wp
1 Wim Kalis Denk & Zet H.G. H 9 5 4 0 14 97
2 Harry van Hofwegen DC Dordrecht H 9 5 2 2 12 88
3 Anton Kosior DC Dordrecht H 9 4 4 1 12 85
4 Sallie de Jong Heijmans Excelsior H 9 4 3 2 11 97
5 Peter de Hek Denk & Zet H.G. H 9 3 5 1 11 94
6 Fred Roedolph DC Dordrecht H 9 5 1 3 11 88
7 Radjinder Jharap Constant-Charlois H 9 3 5 1 11 80
8 Soelinder Jagram Constant-Charlois H 9 4 2 3 10 93
9 Randy Horne DC Dordrecht H 9 3 4 2 10 90
10 Fons Huybrechts DC Dordrecht H 9 3 4 2 10 76
11 Soegriem Boedhram Constant-Charlois 1 9 4 2 3 10 68
12 Ruud van Drunen Constant-Charlois H 9 3 3 3 9 89
13 Aad Sloof DC Dordrecht 1 9 3 2 4 8 84
14 Fien de Jager Denk & Zet H.G. 1 9 2 4 3 8 76
15 Bert Baars DC Dordrecht 1 9 2 4 3 8 71
16 Erick Atherley Constant-Charlois 1 9 2 3 4 7 65
17 Harry Bisambar Constant-Charlois 1 9 2 3 4 7 65
18 Martin van Dijk DC Dordrecht H 9 0 6 4 5 68
19 Joop Lodewijk DC Rijsoord 1 9 1 2 6 4 72
20 Jan Baars DC Dordrecht 1 9 1 0 8 2 74

2002

 

EINDSTAND

Nr. Naam Club Kl W G R V Pt Wp Sb
1 Sallie de Jong DC Dordrecht H 9 5 3 0 15 93 150
2 Anton Kosior DC Dordrecht H 9 5 3 1 13 97 132
3 Ruud van Drunen Constant-Charlois H 9 5 2 2 12 96 113
4 Randy Horne DC Dordrecht H 9 3 6 0 12 94 118
5 Radjinder Jharap Constant-Charlois H 9 5 2 2 12 91 110
6 Harry van Hofwegen DC Dordrecht H 9 2 7 0 11 94 110
7 Soegriem Boedhram Constant-Charlois 1 9 4 2 3 10 85 75
8 Radjinder Banarsi Constant-Charlois 1 9 3 4 2 10 84 82
9 Soelinder Jagram Constant-Charlois H 9 2 5 1 10 83 84
10 Fred Roedolph DC Dordrecht H 9 3 3 3 9 87 75
11 Harry Bisambar Constant-Charlois 1 9 3 3 3 9 71 51
12 Aad Sloof DC Dordrecht 1 9 4 1 4 9 64 40
13 Fons Huybrechts DC Dordrecht 1 9 3 2 4 8 83 53
14 Erick Atherley Constant-Charlois 1 9 2 4 3 8 81 62
15 Bert Baars DC Dordrecht 1 9 3 2 4 8 75 41
16 Frits van Vloten DC Dordrecht 1 9 3 2 4 8 72 46
17 Henk Sterk Denk & Zet H.G. 1 9 2 2 5 6 72 28
18 Fien de Jager Denk & Zet H.G. 1 9 3 0 6 6 64 24
19 Joop Lodewijk DC Rijsoord 1 9 2 0 7 4 66 12

 

2001 

  Hoofdklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Anton Kosior   3 1 3 1 3 3 3 3 3 23
2 Sallie de Jong 0   0 3 3 3 3 3 3 3 21
3 Harry Clasquin 1 3   1 1 3 1 3 3 3 19
4 Harry van Hofwegen 0 0 1   1 1 3 1 3 3 13
5 Ruud van Drunen 1 0 1 1   1 1 1 1 3 10
6 Randy Horne 0 0 0 1 1   3 0 1 3 9
7 Fons Huybrechts 0 0 1 0 1 0   3 3 1 9
8 Radjinder Jharap 0 0 0 1 1 3 0   0 3 8
9 Ashok Bhajan 0 0 0 0 1 1 0 3   1 6
10 Radjinder Banarsi 0 0 0 0 0 0 1 0 1   2

 

  Eerste Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Teus van Os   3 1 3 3 3 3 3 3 3 25
2 Henk van Marle 0   1 0 3 1 3 3 3 3 17
3 Erick Atherley 1 1   3 1 0 3 1 1 3 14
4 Fien de Jager 0 3 0   0 1 3 3 1 3 14
5 Harold Gordon 0 0 1 3   3 0 0 3 3 13
6 Henk Sterk 0 1 3 1 0   0 3 1 3 12
7 Bert Baars 0 0 0 0 3 3   1 1 3 11
8 Aad Sloof 0 0 1 0 3 0 1   1 3 9
9 Joop Lodewijk 0 0 1 1 0 1 1 1   0 5
10 Jan Baars 0 0 0 0 0 0 0 0 3   3

2000

 

  Hoofdklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Anton Kosior   2 1 2 2 2 1 2 1 2 15
2 Sallie de Jong 0   1 1 2 1 1 2 2 2 12
3 Francis Tholel 1 1   2 0 2 2 2 2 0 12
4 Ruud van Drunen 0 1 0   1 2 2 2 0 1 9
5 Fred Roedolph 0 0 2 1   2 0 1 1 2 9
6 Radjinder Jharap 0 1 0 0 0   2 2 2 1 8
7 Joop Roedolph 1 1 0 0 2 0   0 2 2 8
8 Fons Huybrechts 0 0 0 0 1 0 2   1 2 6
9 Frits van Vloten 1 0 0 2 1 0 0 1   1 6
10 Harry Clasquin 0 0 2 1 0 1 0 0 1   5

 

  Eerste klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Radjinder Banarsi   1 1 2 2 1 1 2 2 2 14
2 Henri Sanijs 1   0 2 2 2 2 1 2 2 14
3 Aad Sloof 1 2   2 0 1 1 2 1 2 12
4 Bert Baars 0 0 0   2 1 1 1 2 2 9
5 Henk Sterk 0 0 2 0   2 2 1 0 2 9
6 Erick Atherley 1 0 1 1 0   2 1 1 1 8
7 Fien de Jager 1 0 1 1 0 0   2 2 1 8
8 Joop Lodewijk 0 1 0 1 1 1 0   2 1 6
9 Thierry Schellenbach 0 0 1 0 2 1 0 0   2 6
10 Jan Baars 0 0 0 0 0 1 2 1 0   4

1999

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Anton Kosior   1 1 2 1 2 2 2 2 2 15
2 Arie van de Weteringh 1   2 1 2 2 2 1 2 2 15
3 Ruud van Drunen 1 0   0 1 2 0 2 2 2 10
4 Harry Clasquin 0 1 2   1 0 2 1 0 2 9
5 Francis Tholel 1 0 1 1   0 2 2 1 1 9
6 Sallie de Jong 0 0 0 2 2   1 0 1 2 8
7 Ashok Bhajan 0 0 2 0 0 1   2 2 0 7
8 Frits van Vloten 0 1 0 1 0 2 0   1 2 7
9 Ton van Bokhoven 0 0 0 2 1 1 0 1   0 5
10 Radjinder Jharap 0 0 0 0 1 0 2 0 2   5

besl.

Anton Kosior - Arie van de Weteringh    2-0 en 1-1

 1998

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pnt
1 Wim Kalis   1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 15
2 Anton Kosior 1   1 2 1 1 1 2 2 2 2 15
3 Ruud van Drunen 1 1   0 1 1 2 2 1 2 2 13
4 Frits van Vloten 0 0 2   1 1 1 2 2 2 1 12
5 Ton van Bokhoven 1 1 1 1   1 1 1 1 1 2 11
6 Ashok Bhajan 0 1 1 1 1   1 1 1 1 2 10
7 Harry Clasquin 1 1 0 1 1 1   0 1 1 2 9
8 Frans Keizer 1 0 0 0 1 1 2   0 1 2 8
9 Fred Roedolph 0 0 1 0 1 1 1 2   1 1 8
10 Radjes Balkaran 0 0 0 0 1 1 1 1 1   2 7
11 Acca Bizot 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   2

 1997

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Radjinder Jharap   2 0 1 2 2 2 2 2 1 14
2 Harry Clasquin 0   0 2 1 1 2 2 2 2 12
3 Anton Kosior 2 2   0 2 2 1 1 1 1 12
4 Frans Keizer 1 0 2   1 1 2 1 1 1 10
5 Ton van Bokhoven 0 1 0 1   1 1 1 2 2 9
6 Angelo de Bruijn 0 1 0 1 1   0 2 0 2 7
7 Ruud van Drunen 0 0 1 0 1 2   1 2 0 7
8 Fred Roedolph 0 0 1 1 1 0 1   1 2 7
9 Frits van Vloten 0 0 1 1 0 2 0 1   2 7
10 Ad de Hek 1 0 1 1 0 0 2 0 0   5

 

 1996

  Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Fred Roedolph   1 1 1 2 2 2 1 1 2 13
2 Anton Kosior 1   1 1 1 2 2 2 1 2 13
3 Harry Clasquin 1 1   2 1 1 1 2 1 2 12
4 Francis Tholel 1 1 0   1 2 1 2 2 1 11
5 Ruud van Drunen 0 1 1 1   2 1 1 1 1 9
6 Jacco Ambags 0 0 1 0 0   2 1 2 2 8
7 Radjinder Jharap 0 0 1 1 1 0   2 1 2 8
8 Frits van Vloten 1 0 0 0 1 1 0   2 2 7
9 Pieter Trapman jr 1 1 1 0 1 0 1 0   1 6
10 Piet van de Vorm 0 0 0 1 1 0 0 0 1   3

 

 1995

  Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Harry Clasquin   1 1 1 2 2 1 2 2 2 14
2 Anton Kosior 1   2 2 1 1 1 2 1 2 13
3 Francis Tholel 1 0   1 1 2 2 2 2 2 13
4 Cees Rijkaart 1 0 1   1 0 2 2 2 2 11
5 Ruud van Drunen 0 1 1 1   0 1 2 2 2 10
6 Joop Roedolph 0 1 0 2 2   1 0 2 2 10
7 Ruud Kloosterman 1 1 0 0 1 1   2 1 2 9
8 Jacco Ambags 0 0 0 0 0 2 0   1 1 4
9 Maarten van Gelderen 0 1 0 0 0 0 1 1   1 4
10 Hans Lap 0 0 0 0 0 0 0 1 1   2

 

 

  Halve finale groep 1 1 2 3 4 5 6 7 8 pnt
1 Ruud Kloosterman   1 0 2 2 2 2 2 11
2 Joop Roedolph 1   2 2 1 1 2 1 10
3 Maarten van Gelderen 2 0   1 1 2 1 2 9
4 Jacco Ambags 0 0 1   2 2 1 1 7
5 Frits van Vloten 0 1 1 0   1 2 2 7
6 Marcel van der Most 0 1 0 0 1   1 1 4
7 Fien de Jager 0 0 1 1 0 1   1 4
8 Piet van der Vorm 0 1 0 1 0 1 1   4

 

  Halve finale groep 2 1 2 3 4 5 6 pnt
1 Cees Rijkaart   1 2 2 2 2 9
2 Harry Clasquin 1   1 1 2 2 7
3 Hans Lap 0 1   1 2 2 6
4 Fred Roedolph 0 1 1   1 1 4
5 Angelo de Bruijn 0 0 0 1   1 2
6 Dirk Kwakernaak 0 0 0 1 1   2

 

 1994

 

1993

 

  Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pnt
1 Anton Kosior   2 0 2 1 2 2 2 1 12
2 Theo Voorspuij 0   1 1 2 2 2 2 2 12
3 Peter de Hek 2 1   1 1 1 2 1 2 11
4 Ad de Hek 0 1 1   1 1 1 2 2 9
5 Wim Kalis 1 0 1 1   2 1 1 2 9
6 Shammie Kasnadi 0 0 1 1 0 1 1 2 1 6
7 Peter Wapperom 0 0 0 1 1 1   1 1 5
8 Joop Kwakernaak 0 0 1 0 1 0 1   1 4
9 Fred Roedolph 1 0 0 0 0 1 1 1   4

 

  Eerste Klasse 1 2 3 4 pnt
1 Hans Lap   11 22 12 9
2 Arie Krauwel 11   21 22 9
3 Henk Sterk 00 01   12 4
4 Harold Gordon 10 00 10   2

 

1992

 

  Finale 1 2 3 4 5 6 7 pnt
1 Ad de Hek   1 2 1 1 2 2 9
2 Wim Kalis 1   1 1 1 1 2 7
3 Theo Voorspuij 0 1   2 2 2 0 7
4 Peter de Hek 1 1 0   2 1 2 7
5 Anton Kosior 1 1 0 0   2 1 5
6 Fred Roedolph 0 1 0 1 0   2 4
7 Shammie Kasnadi 0 0 2 0 1 0   3

 

  Halve Finale groep 1 1 2 3 4 5 pnt
1 Ad de Hek   2 1 2 2 7
2 Theo Voorspuij 0   2 2 1 5
3 Anthony Keyzer 1 0   0 2 3
4 Ruud van Drunen 0 0 2   1 3
5 Peter Wapperom 0 1 0 1   2

 

  Halve Finale groep 2 1 2 3 4 5 pnt
1 Fred Roedolph   2 1 2 2 7
2 Theo de Swart 0   2 2 2 6
3 M.Emers 1 0   2 2 5
4 Victor Foss 0 0 0   2 2
5 Ashok Bhajan 0 0 0 0   0

1991

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pnt
1 Ruud Kloosterman   1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 17
2 Wim Kalis 1   1 1 2 2 2 2 2 1 2 16
3 Peter de Hek 1 1   1 1 2 1 1 2 2 2 14
4 Shammie Kasnadi 0 1 1   2 2 1 2 2 1 2 14
5 Ton van Bokhoven 0 0 1 0   1 2 2 2 2 1 11
6 Fred Roedolph 0 0 0 0 1   1 1 1 2 2 8
7 Frits van Vloten 0 0 1 1 0 1   1 0 1 2 7
8 Joop Kwakernaak 0 0 1 0 0 1 1   1 1 2 7
9 Ruud van Drunen 0 0 0 0 0 1 2 1   2 1 7
10 Wilco den Toom 1 1 0 1 0 0 1 1 0   0 5
11 Anthony Keizer 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2   4

1990

 

  Finale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pnt
1 Anton Kosior   0 1 2 1 2 2 2 2 12
2 Peter de Hek 2   1 1 1 1 1 1 2 11
3 Wim Kalis 1 1   1 2 1 1 1 2 10
4 Ton van Bokhoven 0 1 1   1 2 2 2 1 10
5 Shammie Kasnadi 1 1 0 1   2 0 1 2 8
6 Hans Giphart 0 1 1 0 0   1 2 2 7
7 Glenn Leter 0 1 1 0 2 1   0 1 6
8 Johnny Lynch 0 0 1 0 1 0 2   0 4
9 Fred Roedolph 0 0 0 1 0 0 1 2   4

 

  Voorronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Shammie Kasnadi   1 1 1 2 1 1 2 2 2 13
2 Fred Roedolph 1   1 1 1 0 2 2 2 2 12
3 Ton van Bohoven 1 1   1 0 1 2 2 2 2 12
4 Hans Giphart 1 1 1   1 2 1 1 2 1 11
5 Glenn Leter 0 1 2 1   1 2 0 1 1 9
6 Johnny Lynch 1 2 1 0 1   0 1 1 2 9
7 Ashok Bhajan 1 0 0 1 0 2   1 1 1 7
8 Sjaam Biekram 0 0 0 1 2 1 1   0 1 6
9 Frits van Vloten 0 0 0 0 1 1 1 2   1 6
10 Wilco den Toom 0 0 0 1 1 0 1 1 1   5

1989

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pnt
1 Ruud Kloosterman   0 2 2 2 1 2 1 2 1 13
2 Peter de Hek 2   1 1 1 2 0 1 1 2 11
3 Francis Tholel 0 1   1 2 0 2 2 2 1 11
4 Anton Kosior 0 1 1   1 1 1 2 2 2 11
5 Frits van Vloten 0 1 0 1   1 2 2 2 2 11
6 Glenn Leter 1 0 2 1 1   1 0 2 1 9
7 Sjaam Biekram 0 2 0 1 0 1   1 1 2 8
8 Rob van Eijk 1 1 0 0 0 2 1   0 1 6
9 Ton van Bokhoven 0 1 0 0 0 0 1 2   2 6
10 Fred Roedolph 1 0 1 0 0 1 0 1 0   4

 

  Halve finale groep 1 1 2 3 4 5 6 7 pnt
1 Francis Tholel   1 2 1 1 2 2 9
2 Frits van Vloten 1   0 2 1 2 1 7
3 S. Biekram 0 2   1 2 0 2 7
4 Ruud Kloosterman 1 0 1   1 2 1 6
5 Hans Giphart 1 1 0 1   1 1 5
6 Shammie Kasnadi 0 0 2 0 1   2 5
7 Ad de Hek 0 1 0 1 1 0